Compute sun position in the sky from a station location in UTM 33
Value
dataframe with inclination of the sun position in the sky in degrees, azimuth in degrees and timestamp as factor
Examples
# Load the station metadata including location and level
stn <- get_metadata_frost(stationid = 18700)
# Compute sun position in the sky
compute_sun_position(stn, f_hour = TRUE)
#> azimuth inclination hour
#> 1 9.505164 -6.139828236 0
#> 2 9.455095 -6.143469358 0
#> 3 9.405797 -6.153993607 0
#> 4 9.357352 -6.171388309 0
#> 5 9.309838 -6.195637849 0
#> 6 9.263337 -6.226723713 0
#> 7 9.217925 -6.264624529 0
#> 8 9.173683 -6.309316119 0
#> 9 9.130687 -6.360771559 0
#> 10 9.089015 -6.418961243 0
#> 11 9.048742 -6.483852954 0
#> 12 9.009944 -6.555411934 0
#> 13 8.972694 -6.633600962 0
#> 14 8.937065 -6.718380430 0
#> 15 8.903130 -6.809708417 0
#> 16 8.870958 -6.907540772 0
#> 17 8.840619 -7.011831183 0
#> 18 8.812180 -7.122531258 0
#> 19 8.785708 -7.239590590 0
#> 20 8.761266 -7.362956834 0
#> 21 8.738919 -7.492575771 0
#> 22 8.718726 -7.628391374 0
#> 23 8.700748 -7.770345871 0
#> 24 8.685042 -7.918379806 0
#> 25 8.671664 -8.072432097 0
#> 26 8.660668 -8.232440093 0
#> 27 8.652105 -8.398339627 0
#> 28 8.646025 -8.570065074 0
#> 29 8.642476 -8.747549395 0
#> 30 8.641504 -8.930724194 0
#> 31 8.643151 -9.119519767 0
#> 32 8.647458 -9.313865148 0
#> 33 8.654465 -9.513688157 0
#> 34 8.664208 -9.718915453 0
#> 35 8.676722 -9.929472573 0
#> 36 8.692037 -10.145283989 0
#> 37 8.710185 -10.366273143 0
#> 38 8.731191 -10.592362501 0
#> 39 8.755081 -10.823473599 0
#> 40 8.781878 -11.059527082 0
#> 41 8.811600 -11.300442755 0
#> 42 8.844266 -11.546139627 0
#> 43 8.879891 -11.796535953 0
#> 44 8.918487 -12.051549279 0
#> 45 8.960066 -12.311096485 0
#> 46 9.004634 -12.575093829 0
#> 47 9.052197 -12.843456988 0
#> 48 9.102759 -13.116101099 0
#> 49 9.156319 -13.392940799 0
#> 50 9.212878 -13.673890267 0
#> 51 9.272430 -13.958863261 0
#> 52 9.334969 -14.247773155 0
#> 53 9.400487 -14.540532980 0
#> 54 9.468973 -14.837055452 0
#> 55 9.540413 -15.137253016 0
#> 56 9.614793 -15.441037873 0
#> 57 9.692095 -15.748322014 0
#> 58 9.772298 -16.059017251 0
#> 59 9.855382 -16.373035249 0
#> 60 9.941322 -16.690287553 0
#> 61 10.030092 -17.010685613 0
#> 62 10.121663 -17.334140815 0
#> 63 10.216006 -17.660564504 0
#> 64 10.313088 -17.989868006 0
#> 65 10.412874 -18.321962651 0
#> 66 10.515328 -18.656759795 0
#> 67 10.620412 -18.994170841 0
#> 68 10.728086 -19.334107254 0
#> 69 10.838307 -19.676480581 0
#> 70 10.951031 -20.021202467 0
#> 71 11.066212 -20.368184668 0
#> 72 11.183802 -20.717339067 0
#> 73 11.303750 -21.068577685 0
#> 74 11.426006 -21.421812694 0
#> 75 11.550515 -21.776956425 0
#> 76 11.677222 -22.133921380 0
#> 77 11.806070 -22.492620238 0
#> 78 11.936998 -22.852965863 0
#> 79 12.069946 -23.214871311 0
#> 80 12.204851 -23.578249833 0
#> 81 12.341647 -23.943014880 0
#> 82 12.480268 -24.309080108 0
#> 83 12.620645 -24.676359379 0
#> 84 12.762706 -25.044766761 0
#> 85 12.906379 -25.414216530 0
#> 86 13.051589 -25.784623169 0
#> 87 13.198260 -26.155901368 0
#> 88 13.346312 -26.527966020 0
#> 89 13.495664 -26.900732217 0
#> 90 13.646235 -27.274115251 0
#> 91 13.797938 -27.648030601 0
#> 92 13.950687 -28.022393936 0
#> 93 14.104392 -28.397121102 0
#> 94 14.258962 -28.772128117 0
#> 95 14.414304 -29.147331161 0
#> 96 14.570322 -29.522646569 0
#> 97 14.726918 -29.897990818 0
#> 98 14.883992 -30.273280516 0
#> 99 15.041442 -30.648432392 0
#> 100 15.199163 -31.023363279 0
#> 101 15.357049 -31.397990100 0
#> 102 15.514991 -31.772229857 0
#> 103 15.672877 -32.145999606 0
#> 104 15.830595 -32.519216449 0
#> 105 15.988029 -32.891797506 0
#> 106 16.145061 -33.263659900 0
#> 107 16.301572 -33.634720736 0
#> 108 16.457439 -34.004897076 0
#> 109 16.612539 -34.374105919 0
#> 110 16.766745 -34.742264172 0
#> 111 16.919929 -35.109288629 0
#> 112 17.071962 -35.475095939 0
#> 113 17.222711 -35.839602584 0
#> 114 17.372043 -36.202724847 0
#> 115 17.519823 -36.564378781 0
#> 116 17.665913 -36.924480180 0
#> 117 17.810175 -37.282944550 0
#> 118 17.952469 -37.639687070 0
#> 119 18.092653 -37.994622565 0
#> 120 18.230586 -38.347665473 0
#> 121 18.366122 -38.698729806 0
#> 122 18.499119 -39.047729121 0
#> 123 18.629430 -39.394576482 0
#> 124 18.756909 -39.739184431 0
#> 125 18.881411 -40.081464948 0
#> 126 19.002787 -40.421329423 0
#> 127 19.120893 -40.758688622 0
#> 128 19.235580 -41.093452651 0
#> 129 19.346703 -41.425530934 0
#> 130 19.454116 -41.754832175 0
#> 131 19.557673 -42.081264336 0
#> 132 19.657231 -42.404734609 0
#> 133 19.752647 -42.725149396 0
#> 134 19.843779 -43.042414282 0
#> 135 19.930487 -43.356434023 0
#> 136 20.012635 -43.667112529 0
#> 137 20.090087 -43.974352850 0
#> 138 20.162710 -44.278057175 0
#> 139 20.230375 -44.578126820 0
#> 140 20.292954 -44.874462236 0
#> 141 20.350326 -45.166963012 0
#> 142 20.402371 -45.455527884 0
#> 143 20.448974 -45.740054754 0
#> 144 20.490024 -46.020440711 0
#> 145 20.525417 -46.296582058 0
#> 146 20.555051 -46.568374345 0
#> 147 20.578832 -46.835712415 0
#> 148 20.596670 -47.098490444 0
#> 149 20.608484 -47.356602000 0
#> 150 20.614198 -47.609940104 0
#> 151 20.613741 -47.858397298 0
#> 152 20.607054 -48.101865722 0
#> 153 20.594080 -48.340237197 0
#> 154 20.574776 -48.573403321 0
#> 155 20.549102 -48.801255562 0
#> 156 20.517030 -49.023685371 0
#> 157 20.478541 -49.240584294 0
#> 158 20.433623 -49.451844098 0
#> 159 20.382277 -49.657356896 0
#> 160 20.324510 -49.857015291 0
#> 161 20.260343 -50.050712515 0
#> 162 20.189805 -50.238342586 0
#> 163 20.112937 -50.419800460 0
#> 164 20.029790 -50.594982203 0
#> 165 19.940427 -50.763785151 0
#> 166 19.844921 -50.926108095 0
#> 167 19.743358 -51.081851452 0
#> 168 19.635833 -51.230917455 0
#> 169 19.522455 -51.373210337 0
#> 170 19.403344 -51.508636518 0
#> 171 19.278629 -51.637104801 0
#> 172 19.148452 -51.758526563 0
#> 173 19.012968 -51.872815944 0
#> 174 18.872341 -51.979890043 0
#> 175 18.726746 -52.079669106 0
#> 176 18.576368 -52.172076712 0
#> 177 18.421403 -52.257039963 0
#> 178 18.262058 -52.334489655 0
#> 179 18.098548 -52.404360460 0
#> 180 17.931097 -52.466591090 0
#> 181 17.759938 -52.521124456 0
#> 182 17.585313 -52.567907824 0
#> 183 17.407468 -52.606892956 0
#> 184 17.226660 -52.638036243 0
#> 185 23.152289 -4.001735838 1
#> 186 23.103302 -4.012055754 1
#> 187 23.055943 -4.029180047 1
#> 188 23.010289 -4.053082912 1
#> 189 22.966419 -4.083734874 1
#> 190 22.924411 -4.121102939 1
#> 191 22.884339 -4.165150759 1
#> 192 22.846280 -4.215838828 1
#> 193 22.810309 -4.273124672 1
#> 194 22.776497 -4.336963059 1
#> 195 22.744919 -4.407306201 1
#> 196 22.715644 -4.484103954 1
#> 197 22.688742 -4.567304002 1
#> 198 22.664282 -4.656852038 1
#> 199 22.642330 -4.752691921 1
#> 200 22.622952 -4.854765823 1
#> 201 22.606210 -4.963014355 1
#> 202 22.592168 -5.077376679 1
#> 203 22.580885 -5.197790605 1
#> 204 22.572419 -5.324192671 1
#> 205 22.566827 -5.456518215 1
#> 206 22.564164 -5.594701431 1
#> 207 22.564482 -5.738675418 1
#> 208 22.567832 -5.888372225 1
#> 209 22.574262 -6.043722885 1
#> 210 22.583819 -6.204657447 1
#> 211 22.596546 -6.371105008 1
#> 212 22.612485 -6.542993737 1
#> 213 22.631678 -6.720250904 1
#> 214 22.654160 -6.902802907 1
#> 215 22.679966 -7.090575296 1
#> 216 22.709131 -7.283492804 1
#> 217 22.741683 -7.481479374 1
#> 218 22.777652 -7.684458193 1
#> 219 22.817062 -7.892351717 1
#> 220 22.859937 -8.105081710 1
#> 221 22.906297 -8.322569276 1
#> 222 22.956161 -8.544734895 1
#> 223 23.009545 -8.771498461 1
#> 224 23.066462 -9.002779315 1
#> 225 23.126922 -9.238496289 1
#> 226 23.190936 -9.478567741 1
#> 227 23.258507 -9.722911596 1
#> 228 23.329641 -9.971445382 1
#> 229 23.404337 -10.224086276 1
#> 230 23.482596 -10.480751135 1
#> 231 23.564412 -10.741356540 1
#> 232 23.649781 -11.005818832 1
#> 233 23.738693 -11.274054151 1
#> 234 23.831138 -11.545978469 1
#> 235 23.927103 -11.821507632 1
#> 236 24.026572 -12.100557392 1
#> 237 24.129528 -12.383043437 1
#> 238 24.235950 -12.668881430 1
#> 239 24.345817 -12.957987040 1
#> 240 24.459104 -13.250275967 1
#> 241 24.575784 -13.545663979 1
#> 242 24.695829 -13.844066933 1
#> 243 24.819208 -14.145400807 1
#> 244 24.945889 -14.449581721 1
#> 245 25.075835 -14.756525967 1
#> 246 25.209011 -15.066150026 1
#> 247 25.345376 -15.378370593 1
#> 248 25.484891 -15.693104597 1
#> 249 25.627513 -16.010269217 1
#> 250 25.773195 -16.329781907 1
#> 251 25.921892 -16.651560406 1
#> 252 26.073555 -16.975522754 1
#> 253 26.228134 -17.301587311 1
#> 254 26.385575 -17.629672768 1
#> 255 26.545825 -17.959698156 1
#> 256 26.708827 -18.291582863 1
#> 257 26.874524 -18.625246640 1
#> 258 27.042856 -18.960609611 1
#> 259 27.213761 -19.297592283 1
#> 260 27.387177 -19.636115551 1
#> 261 27.563037 -19.976100706 1
#> 262 27.741274 -20.317469440 1
#> 263 27.921822 -20.660143849 1
#> 264 28.104607 -21.004046441 1
#> 265 28.289559 -21.349100135 1
#> 266 28.476602 -21.695228265 1
#> 267 28.665662 -22.042354580 1
#> 268 28.856660 -22.390403246 1
#> 269 29.049516 -22.739298845 1
#> 270 29.244148 -23.088966373 1
#> 271 29.440474 -23.439331239 1
#> 272 29.638407 -23.790319262 1
#> 273 29.837862 -24.141856665 1
#> 274 30.038747 -24.493870074 1
#> 275 30.240972 -24.846286509 1
#> 276 30.444445 -25.199033378 1
#> 277 30.649069 -25.552038470 1
#> 278 30.854748 -25.905229947 1
#> 279 31.061382 -26.258536329 1
#> 280 31.268871 -26.611886490 1
#> 281 31.477111 -26.965209640 1
#> 282 31.685997 -27.318435315 1
#> 283 31.895422 -27.671493357 1
#> 284 32.105276 -28.024313906 1
#> 285 32.315449 -28.376827372 1
#> 286 32.525827 -28.728964426 1
#> 287 32.736294 -29.080655970 1
#> 288 32.946732 -29.431833123 1
#> 289 33.157024 -29.782427192 1
#> 290 33.367047 -30.132369648 1
#> 291 33.576677 -30.481592099 1
#> 292 33.785790 -30.830026263 1
#> 293 33.994258 -31.177603935 1
#> 294 34.201952 -31.524256958 1
#> 295 34.408742 -31.869917188 1
#> 296 34.614494 -32.214516459 1
#> 297 34.819075 -32.557986547 1
#> 298 35.022348 -32.900259130 1
#> 299 35.224175 -33.241265752 1
#> 300 35.424418 -33.580937779 1
#> 301 35.622936 -33.919206359 1
#> 302 35.819588 -34.256002376 1
#> 303 36.014230 -34.591256405 1
#> 304 36.206717 -34.924898672 1
#> 305 36.396906 -35.256859001 1
#> 306 36.584649 -35.587066770 1
#> 307 36.769800 -35.915450861 1
#> 308 36.952212 -36.241939617 1
#> 309 37.131736 -36.566460789 1
#> 310 37.308223 -36.888941489 1
#> 311 37.481526 -37.209308143 1
#> 312 37.651495 -37.527486444 1
#> 313 37.817981 -37.843401303 1
#> 314 37.980837 -38.156976806 1
#> 315 38.139915 -38.468136170 1
#> 316 38.295066 -38.776801698 1
#> 317 38.446145 -39.082894739 1
#> 318 38.593006 -39.386335649 1
#> 319 38.735505 -39.687043756 1
#> 320 38.873499 -39.984937325 1
#> 321 39.006846 -40.279933529 1
#> 322 39.135408 -40.571948418 1
#> 323 39.259047 -40.860896900 1
#> 324 39.377627 -41.146692718 1
#> 325 39.491017 -41.429248437 1
#> 326 39.599086 -41.708475430 1
#> 327 39.701708 -41.984283875 1
#> 328 39.798760 -42.256582752 1
#> 329 39.890122 -42.525279849 1
#> 330 39.975677 -42.790281769 1
#> 331 40.055314 -43.051493950 1
#> 332 40.128926 -43.308820684 1
#> 333 40.196408 -43.562165146 1
#> 334 40.257663 -43.811429430 1
#> 335 40.312599 -44.056514587 1
#> 336 40.361127 -44.297320680 1
#> 337 40.403166 -44.533746833 1
#> 338 40.438640 -44.765691295 1
#> 339 40.467481 -44.993051515 1
#> 340 40.489625 -45.215724210 1
#> 341 40.505016 -45.433605459 1
#> 342 40.513606 -45.646590785 1
#> 343 40.515354 -45.854575263 1
#> 344 40.510226 -46.057453620 1
#> 345 40.498197 -46.255120351 1
#> 346 40.479250 -46.447469839 1
#> 347 40.453376 -46.634396483 1
#> 348 40.420576 -46.815794828 1
#> 349 40.380859 -46.991559712 1
#> 350 40.334243 -47.161586408 1
#> 351 40.280756 -47.325770776 1
#> 352 40.220436 -47.484009424 1
#> 353 40.153330 -47.636199868 1
#> 354 40.079495 -47.782240704 1
#> 355 39.998998 -47.922031777 1
#> 356 39.911918 -48.055474355 1
#> 357 39.818341 -48.182471314 1
#> 358 39.718366 -48.302927317 1
#> 359 39.612100 -48.416748994 1
#> 360 39.499662 -48.523845135 1
#> 361 39.381181 -48.624126870 1
#> 362 39.256795 -48.717507860 1
#> 363 39.126652 -48.803904477 1
#> 364 38.990912 -48.883235993 1
#> 365 38.849741 -48.955424761 1
#> 366 38.703318 -49.020396390 1
#> 367 38.551827 -49.078079926 1
#> 368 38.395465 -49.128408021 1
#> 369 36.404153 0.181292783 2
#> 370 36.356851 0.168065642 2
#> 371 36.311923 0.149490472 2
#> 372 36.269446 0.125622104 2
#> 373 36.229495 0.096525910 2
#> 374 36.192145 0.062278019 2
#> 375 36.157468 0.022965598 2
#> 376 36.125536 -0.050747499 2
#> 377 36.096419 -0.161155271 2
#> 378 36.070187 -0.273257926 2
#> 379 36.046906 -0.387043155 2
#> 380 36.026642 -0.502680306 2
#> 381 36.009460 -0.620435690 2
#> 382 35.995421 -0.740615886 2
#> 383 35.984586 -0.863532069 2
#> 384 35.977014 -0.989479097 2
#> 385 35.972762 -1.118724408 2
#> 386 35.971884 -1.251503171 2
#> 387 35.974434 -1.388017249 2
#> 388 35.980461 -1.528436323 2
#> 389 35.990014 -1.672900181 2
#> 390 36.003139 -1.821521501 2
#> 391 36.019881 -1.974388760 2
#> 392 36.040280 -2.131569058 2
#> 393 36.064378 -2.293110735 2
#> 394 36.092209 -2.459045736 2
#> 395 36.123810 -2.629391723 2
#> 396 36.159212 -2.804153919 2
#> 397 36.198444 -2.983326725 2
#> 398 36.241535 -3.166895127 2
#> 399 36.288509 -3.354835910 2
#> 400 36.339388 -3.547118712 2
#> 401 36.394192 -3.743706939 2
#> 402 36.452938 -3.944558553 2
#> 403 36.515641 -4.149626763 2
#> 404 36.582312 -4.358860617 2
#> 405 36.652962 -4.572205528 2
#> 406 36.727597 -4.789603725 2
#> 407 36.806221 -5.010994656 2
#> 408 36.888837 -5.236315335 2
#> 409 36.975444 -5.465500654 2
#> 410 37.066038 -5.698483654 2
#> 411 37.160614 -5.935195772 2
#> 412 37.259163 -6.175567051 2
#> 413 37.361675 -6.419526338 2
#> 414 37.468137 -6.667001452 2
#> 415 37.578533 -6.917919341 2
#> 416 37.692845 -7.172206220 2
#> 417 37.811053 -7.429787697 2
#> 418 37.933133 -7.690588883 2
#> 419 38.059062 -7.954534499 2
#> 420 38.188810 -8.221548964 2
#> 421 38.322350 -8.491556480 2
#> 422 38.459649 -8.764481110 2
#> 423 38.600672 -9.040246846 2
#> 424 38.745385 -9.318777671 2
#> 425 38.893747 -9.599997617 2
#> 426 39.045719 -9.883830817 2
#> 427 39.201259 -10.170201554 2
#> 428 39.360322 -10.459034299 2
#> 429 39.522860 -10.750253757 2
#> 430 39.688826 -11.043784897 2
#> 431 39.858170 -11.339552987 2
#> 432 40.030838 -11.637483620 2
#> 433 40.206777 -11.937502747 2
#> 434 40.385930 -12.239536692 2
#> 435 40.568241 -12.543512179 2
#> 436 40.753648 -12.849356352 2
#> 437 40.942090 -13.156996787 2
#> 438 41.133505 -13.466361512 2
#> 439 41.327827 -13.777379018 2
#> 440 41.524990 -14.089978270 2
#> 441 41.724925 -14.404088722 2
#> 442 41.927562 -14.719640319 2
#> 443 42.132830 -15.036563510 2
#> 444 42.340655 -15.354789252 2
#> 445 42.550963 -15.674249016 2
#> 446 42.763676 -15.994874787 2
#> 447 42.978716 -16.316599075 2
#> 448 43.196004 -16.639354907 2
#> 449 43.415458 -16.963075837 2
#> 450 43.636994 -17.287695938 2
#> 451 43.860529 -17.613149805 2
#> 452 44.085975 -17.939372553 2
#> 453 44.313244 -18.266299812 2
#> 454 44.542247 -18.593867722 2
#> 455 44.772892 -18.922012933 2
#> 456 45.005086 -19.250672593 2
#> 457 45.238735 -19.579784342 2
#> 458 45.473742 -19.909286307 2
#> 459 45.710009 -20.239117089 2
#> 460 45.947437 -20.569215754 2
#> 461 46.185924 -20.899521820 2
#> 462 46.425366 -21.229975246 2
#> 463 46.665660 -21.560516417 2
#> 464 46.906698 -21.891086124 2
#> 465 47.148373 -22.221625555 2
#> 466 47.390574 -22.552076269 2
#> 467 47.633191 -22.882380179 2
#> 468 47.876109 -23.212479530 2
#> 469 48.119215 -23.542316875 2
#> 470 48.362391 -23.871835052 2
#> 471 48.605519 -24.200977155 2
#> 472 48.848480 -24.529686504 2
#> 473 49.091152 -24.857906619 2
#> 474 49.333412 -25.185581186 2
#> 475 49.575136 -25.512654023 2
#> 476 49.816198 -25.839069042 2
#> 477 50.056470 -26.164770217 2
#> 478 50.295824 -26.489701539 2
#> 479 50.534129 -26.813806979 2
#> 480 50.771254 -27.137030444 2
#> 481 51.007066 -27.459315732 2
#> 482 51.241432 -27.780606487 2
#> 483 51.474216 -28.100846151 2
#> 484 51.705281 -28.419977917 2
#> 485 51.934492 -28.737944674 2
#> 486 52.161711 -29.054688961 2
#> 487 52.386797 -29.370152913 2
#> 488 52.609613 -29.684278206 2
#> 489 52.830018 -29.997006005 2
#> 490 53.047872 -30.308276908 2
#> 491 53.263034 -30.618030892 2
#> 492 53.475362 -30.926207258 2
#> 493 53.684716 -31.232744574 2
#> 494 53.890954 -31.537580625 2
#> 495 54.093935 -31.840652352 2
#> 496 54.293518 -32.141895804 2
#> 497 54.489563 -32.441246083 2
#> 498 54.681929 -32.738637294 2
#> 499 54.870477 -33.034002495 2
#> 500 55.055069 -33.327273646 2
#> 501 55.235565 -33.618381570 2
#> 502 55.411831 -33.907255905 2
#> 503 55.583731 -34.193825061 2
#> 504 55.751131 -34.478016190 2
#> 505 55.913898 -34.759755143 2
#> 506 56.071902 -35.038966446 2
#> 507 56.225014 -35.315573267 2
#> 508 56.373108 -35.589497396 2
#> 509 56.516060 -35.860659228 2
#> 510 56.653747 -36.128977742 2
#> 511 56.786051 -36.394370498 2
#> 512 56.912855 -36.656753629 2
#> 513 57.034046 -36.916041843 2
#> 514 57.149515 -37.172148428 2
#> 515 57.259153 -37.424985264 2
#> 516 57.362859 -37.674462840 2
#> 517 57.460533 -37.920490280 2
#> 518 57.552079 -38.162975367 2
#> 519 57.637408 -38.401824584 2
#> 520 57.716432 -38.636943154 2
#> 521 57.789069 -38.868235087 2
#> 522 57.855242 -39.095603234 2
#> 523 57.914880 -39.318949353 2
#> 524 57.967915 -39.538174171 2
#> 525 58.014286 -39.753177460 2
#> 526 58.053938 -39.963858118 2
#> 527 58.086821 -40.170114256 2
#> 528 58.112891 -40.371843289 2
#> 529 58.132111 -40.568942039 2
#> 530 58.144451 -40.761306836 2
#> 531 58.149886 -40.948833634 2
#> 532 58.148399 -41.131418122 2
#> 533 58.139981 -41.308955856 2
#> 534 58.124628 -41.481342378 2
#> 535 58.102347 -41.648473354 2
#> 536 58.073148 -41.810244713 2
#> 537 58.037053 -41.966552787 2
#> 538 57.994089 -42.117294463 2
#> 539 57.944294 -42.262367329 2
#> 540 57.887711 -42.401669834 2
#> 541 57.824394 -42.535101442 2
#> 542 57.754403 -42.662562799 2
#> 543 57.677809 -42.783955892 2
#> 544 57.594690 -42.899184220 2
#> 545 57.505132 -43.008152958 2
#> 546 57.409231 -43.110769129 2
#> 547 57.307090 -43.206941772 2
#> 548 57.198822 -43.296582114 2
#> 549 57.084547 -43.379603741 2
#> 550 56.964394 -43.455922765 2
#> 551 56.838501 -43.525457992 2
#> 552 56.707011 -43.588131089 2
#> 553 49.192633 4.907535321 3
#> 554 49.147039 4.887504216 3
#> 555 49.104444 4.861454912 3
#> 556 49.064922 4.829430373 3
#> 557 49.028545 4.791476774 3
#> 558 48.995385 4.747643422 3
#> 559 48.965511 4.697982668 3
#> 560 48.938990 4.642549843 3
#> 561 48.915889 4.581403193 3
#> 562 48.896270 4.514603844 3
#> 563 48.880197 4.442215782 3
#> 564 48.867729 4.364305867 3
#> 565 48.858925 4.280943878 3
#> 566 48.853840 4.192202599 3
#> 567 48.852527 4.098157947 3
#> 568 48.855039 3.998889155 3
#> 569 48.861425 3.894479000 3
#> 570 48.871730 3.785014102 3
#> 571 48.886000 3.670585274 3
#> 572 48.904277 3.551287942 3
#> 573 48.926600 3.427222640 3
#> 574 48.953005 3.298495570 3
#> 575 48.983528 3.165219236 3
#> 576 49.018200 3.027513160 3
#> 577 49.057050 2.885504667 3
#> 578 49.100104 2.739329751 3
#> 579 49.147388 2.589134016 3
#> 580 49.198921 2.435073691 3
#> 581 49.254722 2.277316725 3
#> 582 49.314808 2.116043942 3
#> 583 49.379191 1.951450278 3
#> 584 49.447882 1.783746074 3
#> 585 49.520888 1.613158437 3
#> 586 49.598214 1.439932656 3
#> 587 49.679863 1.264333668 3
#> 588 49.765835 1.086647583 3
#> 589 49.856126 0.907183236 3
#> 590 49.950730 0.726273787 3
#> 591 50.049639 0.544278348 3
#> 592 50.152842 0.361583631 3
#> 593 50.260325 0.178605621 3
#> 594 50.372073 -0.010015569 3
#> 595 50.488065 -0.393835328 3
#> 596 50.608282 -0.712673457 3
#> 597 50.732698 -1.002721362 3
#> 598 50.861287 -1.278382214 3
#> 599 50.994021 -1.546496085 3
#> 600 51.130869 -1.810707625 3
#> 601 51.271796 -2.073120503 3
#> 602 51.416767 -2.335020516 3
#> 603 51.565744 -2.597226572 3
#> 604 51.718685 -2.860275321 3
#> 605 51.875549 -3.124524686 3
#> 606 52.036290 -3.390215031 3
#> 607 52.200862 -3.657506889 3
#> 608 52.369214 -3.926505112 3
#> 609 52.541297 -4.197274819 3
#> 610 52.717056 -4.469852215 3
#> 611 52.896437 -4.744252119 3
#> 612 53.079382 -5.020473295 3
#> 613 53.265833 -5.298502321 3
#> 614 53.455728 -5.578316422 3
#> 615 53.649005 -5.859885599 3
#> 616 53.845600 -6.143174222 3
#> 617 54.045446 -6.428142271 3
#> 618 54.248476 -6.714746278 3
#> 619 54.454619 -7.002940079 3
#> 620 54.663806 -7.292675397 3
#> 621 54.875963 -7.583902315 3
#> 622 55.091016 -7.876569646 3
#> 623 55.308889 -8.170625239 3
#> 624 55.529504 -8.466016225 3
#> 625 55.752784 -8.762689218 3
#> 626 55.978647 -9.060590476 3
#> 627 56.207012 -9.359666039 3
#> 628 56.437795 -9.659861839 3
#> 629 56.670913 -9.961123794 3
#> 630 56.906278 -10.263397881 3
#> 631 57.143805 -10.566630198 3
#> 632 57.383403 -10.870767017 3
#> 633 57.624982 -11.175754827 3
#> 634 57.868452 -11.481540365 3
#> 635 58.113720 -11.788070643 3
#> 636 58.360690 -12.095292974 3
#> 637 58.609269 -12.403154983 3
#> 638 58.859358 -12.711604620 3
#> 639 59.110860 -13.020590168 3
#> 640 59.363675 -13.330060251 3
#> 641 59.617703 -13.639963828 3
#> 642 59.872840 -13.950250195 3
#> 643 60.128985 -14.260868982 3
#> 644 60.386031 -14.571770142 3
#> 645 60.643874 -14.882903945 3
#> 646 60.902404 -15.194220962 3
#> 647 61.161515 -15.505672055 3
#> 648 61.421096 -15.817208360 3
#> 649 61.681035 -16.128781264 3
#> 650 61.941221 -16.440342393 3
#> 651 62.201539 -16.751843581 3
#> 652 62.461875 -17.063236851 3
#> 653 62.722112 -17.374474388 3
#> 654 62.982133 -17.685508507 3
#> 655 63.241819 -17.996291626 3
#> 656 63.501051 -18.306776233 3
#> 657 63.759708 -18.616914853 3
#> 658 64.017668 -18.926660006 3
#> 659 64.274809 -19.235964176 3
#> 660 64.531006 -19.544779768 3
#> 661 64.786134 -19.853059065 3
#> 662 65.040068 -20.160754186 3
#> 663 65.292682 -20.467817042 3
#> 664 65.543847 -20.774199287 3
#> 665 65.793436 -21.079852271 3
#> 666 66.041320 -21.384726990 3
#> 667 66.287370 -21.688774036 3
#> 668 66.531455 -21.991943543 3
#> 669 66.773446 -22.294185136 3
#> 670 67.013212 -22.595447878 3
#> 671 67.250622 -22.895680210 3
#> 672 67.485544 -23.194829904 3
#> 673 67.717848 -23.492844000 3
#> 674 67.947403 -23.789668756 3
#> 675 68.174076 -24.085249588 3
#> 676 68.397738 -24.379531021 3
#> 677 68.618257 -24.672456626 3
#> 678 68.835503 -24.963968974 3
#> 679 69.049347 -25.254009578 3
#> 680 69.259660 -25.542518847 3
#> 681 69.466313 -25.829436029 3
#> 682 69.669179 -26.114699167 3
#> 683 69.868131 -26.398245053 3
#> 684 70.063044 -26.680009183 3
#> 685 70.253795 -26.959925718 3
#> 686 70.440260 -27.237927442 3
#> 687 70.622317 -27.513945728 3
#> 688 70.799849 -27.787910508 3
#> 689 70.972736 -28.059750244 3
#> 690 71.140863 -28.329391903 3
#> 691 71.304117 -28.596760934 3
#> 692 71.462385 -28.861781258 3
#> 693 71.615557 -29.124375253 3
#> 694 71.763528 -29.384463744 3
#> 695 71.906193 -29.641966008 3
#> 696 72.043450 -29.896799772 3
#> 697 72.175201 -30.148881224 3
#> 698 72.301350 -30.398125026 3
#> 699 72.421804 -30.644444333 3
#> 700 72.536474 -30.887750817 3
#> 701 72.645275 -31.127954702 3
#> 702 72.748124 -31.364964793 3
#> 703 72.844943 -31.598688526 3
#> 704 72.935658 -31.829032010 3
#> 705 73.020197 -32.055900085 3
#> 706 73.098496 -32.279196379 3
#> 707 73.170492 -32.498823375 3
#> 708 73.236127 -32.714682480 3
#> 709 73.295350 -32.926674105 3
#> 710 73.348112 -33.134697746 3
#> 711 73.394370 -33.338652072 3
#> 712 73.434086 -33.538435018 3
#> 713 73.467228 -33.733943884 3
#> 714 73.493769 -33.925075439 3
#> 715 73.513687 -34.111726029 3
#> 716 73.526965 -34.293791689 3
#> 717 73.533595 -34.471168266 3
#> 718 73.533571 -34.643751532 3
#> 719 73.526896 -34.811437319 3
#> 720 73.513577 -34.974121644 3
#> 721 73.493628 -35.131700843 3
#> 722 73.467071 -35.284071708 3
#> 723 73.433933 -35.431131629 3
#> 724 73.394247 -35.572778731 3
#> 725 73.348055 -35.708912025 3
#> 726 73.295402 -35.839431550 3
#> 727 73.236344 -35.964238527 3
#> 728 73.170941 -36.083235503 3
#> 729 73.099261 -36.196326506 3
#> 730 73.021378 -36.303417199 3
#> 731 72.937375 -36.404415026 3
