Compute maximum horizon height in degrees from a station location in UTM 33 and based on three DEMs: Digital Terrain Model, Digital Surface Model and 20km-Digital Terrain Model
Arguments
- stn
A SpatVector with station attributes from
"get_latlon_frost"
- step
An interval in degrees at which the horizon will be computed, default is every 10 deg.
- f_plot_polygon
A boolean setting boundary values to -20 deg to facilitate plotting as polygon
- f_output_all
A boolean to export all horizons: dem, dsm, demkm & max
Value
A dataframe with `horizon_height` in degrees and `azimuth` angle in degrees at which the horizon is computed in degrees
Examples
# Load the station metadata including location and level
stn <- get_metadata_frost(stationid = 18700, dx = 100, resx = 1)
# Compute the maximum horizon
compute_horizon_max(stn)
#> [1] "Process: 18700 - 260966.8/6652718.0 - dtm - 100/1 - path: data/dem"
#> [1] "Load demo file: data/dem/18700_dtm_25833_d00100m_1.0m.tif"
#> [1] "Process: 18700 - 260966.8/6652718.0 - dom - 100/1 - path: data/dem"
#> [1] "Load demo file: data/dem/18700_dom_25833_d00100m_1.0m.tif"
#> [1] "Process: 18700 - 260966.8/6652718.0 - dtm - 20000/20 - path: data/dem"
#> [1] "Load demo file: data/dem/18700_dtm_25833_d20000m_20.0m.tif"
#> Over-riding projection check
#> Importing raster map <elev>...
#> 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39% 42% 45% 48% 51% 54% 57% 60% 63% 66% 69% 72% 75% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% 100%
#> SpatRaster read into GRASS using r.in.gdal from memory
#> Over-riding projection check
#> Importing raster map <elev>...
#> 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39% 42% 45% 48% 51% 54% 57% 60% 63% 66% 69% 72% 75% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% 100%
#> SpatRaster read into GRASS using r.in.gdal from memory
#> Over-riding projection check
#> Importing raster map <elev>...
#> 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39% 42% 45% 48% 51% 54% 57% 60% 63% 66% 69% 72% 75% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% 100%
#> SpatRaster read into GRASS using r.in.gdal from memory
#> azimuth horizon_height range
#> 1 0 9.939936 54.147945
#> 2 350 3.635535 3361.631301
#> 3 340 5.232884 3233.716566
#> 4 330 20.886836 30.413813
#> 5 320 12.180172 20.000000
#> 6 310 32.785109 36.069378
#> 7 300 6.553074 41.048752
#> 8 290 9.113168 17.464249
#> 9 280 10.758612 51.419841
#> 10 270 9.838308 55.145263
#> 11 260 7.956049 49.254441
#> 12 250 6.645440 69.641941
#> 13 240 12.569229 65.741920
#> 14 230 14.440466 80.212219
#> 15 220 11.846928 50.209561
#> 16 210 22.669420 38.275318
#> 17 200 63.481035 1.000000
#> 18 190 63.481035 1.000000
#> 19 180 63.481035 1.000000
#> 20 170 63.481035 1.000000
#> 21 160 63.481035 1.000000
#> 22 150 63.481035 1.000000
#> 23 140 7.332311 15.811388
#> 24 130 7.923324 9.219544
#> 25 120 12.459800 15.811388
#> 26 110 9.732914 53.712196
#> 27 100 10.646912 58.694122
#> 28 90 9.109575 64.124878
#> 29 80 7.823404 75.425460
#> 30 70 21.361401 52.201533
#> 31 60 22.801016 62.169124
#> 32 50 18.286524 47.201695
#> 33 40 18.566975 46.690470
#> 34 30 18.431249 46.872167
#> 35 20 17.705236 48.332184
#> 36 10 9.871761 52.392748
compute_horizon_max(stn, step = 1, f_output_all = TRUE)
#> [1] "Process: 18700 - 260966.8/6652718.0 - dtm - 100/1 - path: data/dem"
#> [1] "Load demo file: data/dem/18700_dtm_25833_d00100m_1.0m.tif"
#> [1] "Process: 18700 - 260966.8/6652718.0 - dom - 100/1 - path: data/dem"
#> [1] "Load demo file: data/dem/18700_dom_25833_d00100m_1.0m.tif"
#> [1] "Process: 18700 - 260966.8/6652718.0 - dtm - 20000/20 - path: data/dem"
#> [1] "Load demo file: data/dem/18700_dtm_25833_d20000m_20.0m.tif"
#> Over-riding projection check
#> Importing raster map <elev>...
#> 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39% 42% 45% 48% 51% 54% 57% 60% 63% 66% 69% 72% 75% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% 100%
#> SpatRaster read into GRASS using r.in.gdal from memory
#> Over-riding projection check
#> Importing raster map <elev>...
#> 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39% 42% 45% 48% 51% 54% 57% 60% 63% 66% 69% 72% 75% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% 100%
#> SpatRaster read into GRASS using r.in.gdal from memory
#> Over-riding projection check
#> Importing raster map <elev>...
#> 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39% 42% 45% 48% 51% 54% 57% 60% 63% 66% 69% 72% 75% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% 100%
#> SpatRaster read into GRASS using r.in.gdal from memory
#> azimuth horizon_max horizon_dem horizon_dsm horizon_demkm range_max
#> 1 0 9.939936 2.186188 9.939936 2.696101 54.147945
#> 2 359 9.818483 2.186188 9.818483 2.748717 54.083269
#> 3 358 8.980175 2.186188 8.980175 2.824931 53.037722
#> 4 357 8.932049 2.186188 8.932049 2.827416 54.009258
#> 5 356 3.649215 2.186188 3.649215 2.938305 54.000000
#> 6 355 3.028576 2.186188 2.103104 3.028576 2640.747747
#> 7 354 3.185106 2.186188 2.103104 3.185106 3303.050936
#> 8 353 3.370702 2.186188 2.103104 3.370702 3326.101791
#> 9 352 3.428152 2.186188 2.103104 3.428152 3308.798481
#> 10 351 3.506618 2.186188 2.103104 3.506618 2913.558722
#> 11 350 3.635535 2.186188 2.306929 3.635535 3361.631301
#> 12 349 3.812960 2.342462 2.362784 3.812960 3609.522324
#> 13 348 4.006219 2.369612 2.787974 4.006219 3617.658683
#> 14 347 4.248279 2.369612 2.660042 4.248279 3771.407052
#> 15 346 4.496740 2.369612 2.362784 4.496740 3660.091500
#> 16 345 4.742044 2.369612 2.362784 4.742044 3651.775835
#> 17 344 4.849007 2.369612 2.711264 4.849007 3605.474996
#> 18 343 4.992842 2.369612 4.128500 4.992842 3517.018403
#> 19 342 5.151684 2.369612 4.115418 5.151684 3531.490273
#> 20 341 5.124650 2.443135 3.348565 5.124650 3464.476888
#> 21 340 5.232884 2.524184 3.249575 5.232884 3233.716566
#> 22 339 5.241329 2.737505 4.248157 5.241329 3182.091492
#> 23 338 12.396627 2.871264 12.396627 5.228359 30.675723
#> 24 337 14.947356 3.066822 14.947356 4.933201 28.792360
#> 25 336 17.024463 3.275602 17.024463 4.691980 31.016125
#> 26 335 19.541723 3.407784 19.541723 4.454191 30.083218
#> 27 334 19.752768 3.542790 19.752768 4.308661 30.463092
#> 28 333 19.808159 3.909981 19.808159 4.319852 29.546573
#> 29 332 20.007029 3.909981 20.007029 4.329987 30.870698
#> 30 331 20.570215 4.064581 20.570215 4.421455 29.966648
#> 31 330 20.886836 4.196910 20.886836 4.483229 30.413813
#> 32 329 20.886836 4.325543 20.886836 4.454186 30.413813
#> 33 328 20.886836 4.416155 20.886836 4.308349 30.413813
#> 34 327 19.515686 4.426731 19.515686 4.275461 29.529646
#> 35 326 18.541882 4.506299 18.541882 4.247916 30.016662
#> 36 325 16.694693 4.541567 16.694693 4.336075 31.384710
#> 37 324 12.455313 4.598833 12.455313 4.459268 30.528675
#> 38 323 8.565076 4.674241 8.565076 4.494375 19.416488
#> 39 322 8.565076 4.813674 8.565076 4.608544 19.416488
#> 40 321 12.180172 4.813674 12.180172 4.723912 20.000000
#> 41 320 12.180172 4.956519 12.180172 4.720467 20.000000
#> 42 319 13.380166 5.061769 13.380166 4.679855 19.209373
#> 43 318 13.380166 5.152752 13.380166 4.637103 19.209373
#> 44 317 14.966405 5.152752 14.966405 4.566724 19.849433
#> 45 316 14.966405 5.189911 14.966405 4.469136 19.849433
#> 46 315 15.627119 5.279638 15.627119 4.412360 20.518285
#> 47 314 15.627119 5.315918 15.627119 4.293234 20.518285
#> 48 313 15.627119 5.315918 15.627119 4.172790 20.518285
#> 49 312 23.089759 5.402727 23.089759 3.982083 35.355339
#> 50 311 32.785109 5.447979 32.785109 3.933547 36.069378
#> 51 310 32.785109 5.447979 32.785109 3.915017 36.069378
#> 52 309 23.693429 5.459985 23.693429 3.872358 36.796739
#> 53 308 15.124667 5.515332 15.124667 3.931329 20.518285
#> 54 307 11.878021 5.515332 11.878021 3.836350 19.849433
#> 55 306 11.878021 5.554455 11.878021 3.580584 19.849433
#> 56 305 8.745321 5.605095 8.745321 3.495702 18.439089
#> 57 304 6.424614 5.618201 6.424614 3.329188 20.615528
#> 58 303 6.349063 5.660726 6.349063 3.057981 42.201896
#> 59 302 6.789614 5.707200 6.789614 2.783159 41.617304
#> 60 301 6.789614 5.707200 6.789614 2.612539 41.617304
#> 61 300 6.553074 5.756375 6.553074 2.421350 41.048752
#> 62 299 9.303251 5.773905 9.303251 2.294708 17.492856
#> 63 298 9.303251 5.781203 9.303251 1.962171 17.492856
#> 64 297 11.055700 5.849459 11.055700 1.814816 18.357560
#> 65 296 11.055700 5.893722 11.055700 1.790055 18.357560
#> 66 295 11.055700 5.893722 11.055700 1.748793 18.357560
#> 67 294 11.641041 5.893054 11.641041 1.758536 17.888544
#> 68 293 11.641041 5.893054 11.641041 1.715176 17.888544
#> 69 292 11.641041 5.881490 11.641041 1.823076 17.888544
#> 70 291 11.641041 5.881490 11.641041 1.811709 17.888544
#> 71 290 9.113168 5.853562 9.113168 1.782262 17.464249
#> 72 289 9.113168 5.853562 9.113168 1.869417 17.464249
#> 73 288 6.270351 5.853562 6.270351 1.838719 18.384776
#> 74 287 6.270351 5.766615 6.270351 1.762932 18.384776
#> 75 286 5.954507 5.766615 5.954507 1.667244 44.598206
#> 76 285 6.231283 5.714870 6.231283 1.579895 43.324358
#> 77 284 6.018215 5.714870 6.018215 1.477209 52.497619
#> 78 283 5.931825 5.630658 5.931825 1.330745 46.840154
#> 79 282 8.284994 5.630658 8.284994 1.330745 51.923020
#> 80 281 10.226637 5.548126 10.226637 1.330745 51.662365
#> 81 280 10.758612 5.548126 10.758612 1.330745 51.419841
#> 82 279 11.298909 5.473187 11.298909 1.330745 51.195703
#> 83 278 11.363601 5.429069 11.363601 1.330745 50.990195
#> 84 277 10.939793 5.383023 10.939793 1.105357 51.971146
#> 85 276 10.341410 5.308883 10.341410 0.972902 50.803543
#> 86 275 8.309175 5.254644 8.309175 0.984322 50.635956
#> 87 274 8.182928 5.185130 8.182928 1.088563 77.646635
#> 88 273 8.367777 5.158213 8.367777 1.097234 77.524190
#> 89 272 8.359009 5.085464 8.359009 1.092197 77.414469
#> 90 271 9.128993 5.051297 9.128993 1.157858 54.147945
#> 91 270 9.838308 5.005610 9.838308 1.120984 55.145263
#> 92 269 9.232735 4.918894 9.232735 1.130129 55.081757
#> 93 268 8.693906 4.918894 8.693906 1.219334 49.010203
#> 94 267 9.083959 4.863863 9.083959 1.175226 55.009090
#> 95 266 7.158666 4.863863 7.158666 1.073177 50.000000
#> 96 265 6.461135 4.785644 6.461135 1.113241 49.010203
#> 97 264 7.432562 4.785644 7.432562 1.254863 49.040799
#> 98 263 7.333528 4.703331 7.333528 1.383239 47.095647
#> 99 262 7.926363 4.703331 7.926363 1.333968 49.162994
#> 100 261 7.956049 4.617900 7.956049 1.218266 49.254441
#> 101 260 7.956049 4.617900 7.956049 1.182818 49.254441
#> 102 259 7.296334 4.531595 7.296334 1.162403 74.545288
#> 103 258 7.619863 4.531595 7.619863 1.146093 75.802375
#> 104 257 7.342130 4.487359 7.342130 1.146487 79.075913
#> 105 256 10.536681 4.835981 10.536681 1.106551 77.278716
#> 106 255 11.308860 4.835981 11.308860 0.986326 77.466122
#> 107 254 11.227512 5.073095 11.227512 0.916134 78.854296
#> 108 253 10.228151 5.073095 10.228151 0.916134 77.129761
#> 109 252 9.513746 5.073095 9.513746 0.916134 78.339007
#> 110 251 8.986791 4.797520 8.986791 0.631089 49.729267
#> 111 250 6.645440 4.797520 6.645440 0.688372 69.641941
#> 112 249 6.219118 4.375778 6.219118 0.659758 37.643060
#> 113 248 5.863048 3.934260 5.863048 0.696854 64.195015
#> 114 247 5.598576 3.810657 5.598576 0.684058 64.513564
#> 115 246 6.440794 3.722110 6.440794 0.746024 65.192024
#> 116 245 7.811516 3.658710 7.811516 0.810180 63.324561
#> 117 244 9.168214 3.570034 9.168214 0.850557 62.769419
#> 118 243 9.346933 3.504126 9.346933 0.866220 63.158531
#> 119 242 10.963551 3.446847 10.963551 0.770822 64.884513
#> 120 241 12.133326 3.433947 12.133326 0.719827 65.306967
#> 121 240 12.569229 3.366296 12.569229 0.721263 65.741920
#> 122 239 12.594533 3.321164 12.594533 0.284792 66.189123
#> 123 238 12.186158 3.258746 12.186158 0.355331 64.884513
#> 124 237 12.116923 3.019199 12.116923 0.223650 65.368188
#> 125 236 11.468926 2.868602 11.468926 0.193486 64.498062
#> 126 235 11.582319 2.868602 11.582319 0.223100 66.887966
#> 127 234 12.867229 2.609607 12.867229 0.201080 67.416615
#> 128 233 12.935784 2.579390 12.935784 0.277278 67.955868
#> 129 232 12.286418 2.504146 12.286418 0.360941 79.881162
#> 130 231 14.403619 2.454151 14.403619 0.297915 79.630396
#> 131 230 14.440466 2.320107 14.440466 0.508417 80.212219
#> 132 229 14.774570 2.209069 14.774570 0.476171 45.607017
#> 133 228 15.460929 2.108450 15.460929 0.355905 47.010637
#> 134 227 15.347007 2.027161 15.347007 0.477458 46.227697
#> 135 226 15.725672 1.792968 15.725672 0.426781 48.918299
#> 136 225 15.761065 1.625543 15.761065 0.378091 49.578221
#> 137 224 15.761065 1.484396 15.761065 0.348247 49.578221
#> 138 223 15.369207 1.356685 15.369207 0.251930 48.104054
#> 139 222 14.680277 1.356685 14.680277 0.163510 48.795492
#> 140 221 12.558885 1.356685 12.558885 0.160775 49.497475
#> 141 220 11.846928 1.356685 11.846928 0.117412 50.209561
#> 142 219 12.595025 1.356685 12.595025 0.081239 33.970576
#> 143 218 16.123612 1.356685 16.123612 0.049060 33.301652
#> 144 217 17.802674 1.356685 17.802674 0.022953 34.058773
#> 145 216 20.115683 1.356685 20.115683 0.017667 33.421550
#> 146 215 20.115683 1.356685 20.115683 0.000000 33.421550
#> 147 214 20.987719 1.356685 20.987719 0.047309 32.802439
#> 148 213 21.781483 1.356685 21.781483 0.070996 33.600595
#> 149 212 21.781483 1.356685 21.781483 0.000000 33.600595
#> 150 211 21.040083 1.356685 21.040083 0.000000 33.015148
#> 151 210 22.669420 1.356685 22.669420 0.000000 38.275318
#> 152 209 23.127839 1.356685 23.127839 0.000000 37.735925
#> 153 208 23.433103 1.356685 23.433103 0.000000 38.587563
#> 154 207 24.133368 1.356685 24.133368 0.000000 38.078866
#> 155 206 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 156 205 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 157 204 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 158 203 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 159 202 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 160 201 63.481035 63.481035 63.301882 0.097973 1.000000
#> 161 200 63.481035 63.481035 63.301882 0.207243 1.000000
#> 162 199 63.481035 63.481035 63.301882 0.315284 1.000000
#> 163 198 63.481035 63.481035 63.301882 0.359731 1.000000
#> 164 197 63.481035 63.481035 63.301882 0.363428 1.000000
#> 165 196 63.481035 63.481035 63.301882 0.417247 1.000000
#> 166 195 63.481035 63.481035 63.301882 0.336594 1.000000
#> 167 194 63.481035 63.481035 63.301882 0.242955 1.000000
#> 168 193 63.481035 63.481035 63.301882 0.215107 1.000000
#> 169 192 63.481035 63.481035 63.301882 0.250452 1.000000
#> 170 191 63.481035 63.481035 63.301882 0.185893 1.000000
#> 171 190 63.481035 63.481035 63.301882 0.153583 1.000000
#> 172 189 63.481035 63.481035 63.301882 0.179474 1.000000
#> 173 188 63.481035 63.481035 63.301882 0.131751 1.000000
#> 174 187 63.481035 63.481035 63.301882 0.045321 1.000000
#> 175 186 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 176 185 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 177 184 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 178 183 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 179 182 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 180 181 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 181 180 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 182 179 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 183 178 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 184 177 63.481035 63.481035 63.301882 0.005470 1.000000
#> 185 176 63.481035 63.481035 63.301882 0.058974 1.000000
#> 186 175 63.481035 63.481035 63.301882 0.060290 1.000000
#> 187 174 63.481035 63.481035 63.301882 0.084605 1.000000
#> 188 173 63.481035 63.481035 63.301882 0.090393 1.000000
#> 189 172 63.481035 63.481035 63.301882 0.025195 1.000000
#> 190 171 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 191 170 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 192 169 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 193 168 63.481035 63.481035 63.301882 0.000000 1.000000
#> 194 167 63.481035 63.481035 63.301882 0.173273 1.000000
#> 195 166 63.481035 63.481035 63.301882 0.103432 1.000000
#> 196 165 63.481035 63.481035 63.301882 0.116651 1.000000
#> 197 164 63.481035 63.481035 63.301882 0.044141 1.000000
#> 198 163 63.481035 63.481035 63.301882 0.160110 1.000000
#> 199 162 63.481035 63.481035 63.301882 0.172970 1.000000
#> 200 161 63.481035 63.481035 63.301882 0.180253 1.000000
#> 201 160 63.481035 63.481035 63.301882 0.202930 1.000000
#> 202 159 63.481035 63.481035 63.301882 0.221064 1.000000
#> 203 158 63.481035 63.481035 63.301882 0.249543 1.000000
#> 204 157 63.481035 63.481035 63.301882 0.401851 1.000000
#> 205 156 63.481035 63.481035 63.301882 0.454624 1.000000
#> 206 155 63.481035 63.481035 63.301882 0.365863 1.000000
#> 207 154 63.481035 63.481035 63.301882 0.342837 1.000000
#> 208 153 63.481035 63.481035 63.301882 0.349755 1.000000
#> 209 152 63.481035 63.481035 63.301882 0.408427 1.000000
#> 210 151 63.481035 63.481035 63.301882 0.414663 1.000000
#> 211 150 63.481035 63.481035 63.301882 0.419475 1.000000
#> 212 149 63.481035 63.481035 63.301882 0.475064 1.000000
#> 213 148 63.481035 63.481035 63.301882 0.537608 1.000000
#> 214 147 63.481035 63.481035 63.301882 0.713490 1.000000
#> 215 146 10.646834 0.000000 10.646834 0.794909 99.478641
#> 216 145 10.047831 0.000000 10.047831 0.779382 15.264338
#> 217 144 10.047831 0.000000 10.047831 0.789860 15.264338
#> 218 143 10.047831 0.000000 10.047831 0.861901 15.264338
#> 219 142 9.352945 0.000000 9.352945 0.794279 118.713942
#> 220 141 8.736032 0.000000 8.736032 0.711481 18.027756
#> 221 140 7.332311 0.000000 7.332311 0.667301 15.811388
#> 222 139 7.490012 0.000000 7.490012 0.715246 126.210142
#> 223 138 11.092774 0.000000 11.092774 0.776849 9.219544
#> 224 137 11.092774 0.000000 11.092774 0.765983 9.219544
#> 225 136 11.092774 0.000000 11.092774 0.812703 9.219544
#> 226 135 11.092774 0.000000 11.092774 0.720187 9.219544
#> 227 134 11.092774 0.000000 11.092774 0.644220 9.219544
#> 228 133 11.092774 0.000000 11.092774 0.615248 9.219544
#> 229 132 7.365093 0.000000 7.365093 0.674670 106.075445
#> 230 131 7.437130 0.000000 7.437130 0.625159 107.480231
#> 231 130 7.923324 0.000000 7.923324 0.643772 9.219544
#> 232 129 7.923324 0.000000 7.923324 0.700064 9.219544
#> 233 128 8.881715 0.000000 8.881715 0.726784 15.620499
#> 234 127 10.079754 0.000000 10.079754 0.851565 14.212670
#> 235 126 10.079754 0.000000 10.079754 0.830951 14.212670
#> 236 125 12.578786 0.000000 12.578786 0.864529 15.000000
#> 237 124 12.578786 0.000000 12.578786 0.846182 15.000000
#> 238 123 12.578786 0.000000 12.578786 0.864455 15.000000
#> 239 122 12.578786 0.000000 12.578786 0.925121 15.000000
#> 240 121 12.578786 0.000000 12.578786 0.927857 15.000000
#> 241 120 12.459800 0.000000 12.459800 1.023147 15.811388
#> 242 119 12.459800 0.000000 12.459800 1.110735 15.811388
#> 243 118 12.442900 0.000000 12.442900 1.177178 14.422205
#> 244 117 11.354036 0.000000 11.354036 1.110374 13.892444
#> 245 116 11.354036 0.000000 11.354036 1.188912 13.892444
#> 246 115 11.354036 0.000000 11.354036 1.253615 13.892444
#> 247 114 11.354036 0.000000 11.354036 1.324318 13.892444
#> 248 113 10.405815 0.000000 10.405815 1.324888 14.764823
#> 249 112 11.354405 0.000000 11.354405 1.314729 54.129474
#> 250 111 11.354405 0.000000 11.354405 1.326233 54.129474
#> 251 110 9.732914 0.000000 9.732914 1.338146 53.712196
#> 252 109 9.420969 0.000000 9.420969 1.353169 55.154329
#> 253 108 10.792453 0.000000 10.792453 1.381845 57.008771
#> 254 107 9.885861 0.000000 9.885861 1.440511 56.648036
#> 255 106 9.169913 0.000000 9.169913 1.386136 60.745370
#> 256 105 10.955915 0.000000 10.955915 1.371611 55.973208
#> 257 104 9.646166 0.000000 9.646166 1.299390 55.659680
#> 258 103 10.152053 0.000000 10.152053 1.241556 57.280014
#> 259 102 10.896995 0.000000 10.896995 1.153361 58.240879
#> 260 101 10.872508 0.000000 10.872508 1.027595 57.974132
#> 261 100 10.646912 0.015580 10.646912 0.900336 58.694122
#> 262 99 10.822515 0.000000 10.822515 0.837562 58.463664
#> 263 98 11.070726 0.015981 11.070726 0.811939 58.249464
#> 264 97 10.762614 0.000000 10.762614 0.866234 58.051701
#> 265 96 10.265672 0.019722 10.265672 0.854202 58.855756
#> 266 95 9.275388 0.044353 9.275388 0.740705 62.801274
#> 267 94 10.731452 0.059983 10.731452 0.692149 63.639610
#> 268 93 10.353822 0.077928 10.353822 0.697983 64.498062
#> 269 92 9.220488 0.068631 9.220488 0.745542 62.289646
#> 270 91 9.148837 0.082804 9.148837 0.779932 65.192024
#> 271 90 9.109575 0.103166 9.109575 0.804863 64.124878
#> 272 89 8.779123 0.116283 8.779123 0.845073 67.067131
#> 273 88 8.821810 0.119134 8.821810 0.865316 73.027392
#> 274 87 9.798953 0.158782 9.798953 0.953257 70.007142
#> 275 86 9.642045 0.174956 9.642045 1.154299 69.000000
#> 276 85 9.018525 0.227990 9.018525 1.202281 73.027392
#> 277 84 9.523864 0.301920 9.523864 1.309109 73.061618
#> 278 83 9.032578 0.437725 9.032578 1.321977 72.111026
#> 279 82 8.316898 0.515840 8.316898 1.494826 72.173402
#> 280 81 8.699577 0.428449 8.699577 1.654872 75.325958
#> 281 80 7.823404 0.528814 7.823404 1.712764 75.425460
#> 282 79 7.445471 0.646708 7.445471 1.896336 75.663730
#> 283 78 6.967832 0.720991 6.967832 2.179312 79.906195
#> 284 77 7.320845 0.791772 7.320845 2.359957 79.075913
#> 285 76 6.539044 0.966451 6.539044 2.526465 85.328776
#> 286 75 6.002198 1.015499 6.002198 2.621462 54.129474
#> 287 74 16.484945 1.060354 16.484945 2.747695 54.341513
#> 288 73 21.780999 1.120053 21.780999 2.844147 53.366656
#> 289 72 21.482357 1.183380 21.482357 2.956572 52.630789
#> 290 71 22.018406 1.183516 22.018406 3.045772 51.923020
#> 291 70 21.361401 1.250808 21.361401 3.010026 52.201533
#> 292 69 22.161387 1.286466 22.161387 3.103118 51.244512
#> 293 68 23.750355 1.338733 23.750355 3.175855 57.870545
#> 294 67 23.506184 1.373317 23.506184 3.100555 58.189346
#> 295 66 24.801587 1.398688 24.801587 2.893572 56.648036
#> 296 65 25.946738 1.409497 25.946738 2.541609 54.781384
#> 297 64 27.437766 1.397541 27.437766 2.626473 55.154329
#> 298 63 26.739598 1.397541 26.739598 2.586862 56.462377
#> 299 62 25.316201 1.401753 25.316201 2.693726 56.859476
#> 300 61 23.501764 1.399312 23.501764 2.666167 57.271284
#> 301 60 22.801016 1.410301 22.801016 2.714658 62.169124
#> 302 59 21.511611 1.414417 21.511611 2.667229 63.953108
#> 303 58 18.779931 1.538243 18.779931 2.649748 62.177166
#> 304 57 18.300963 1.629143 18.300963 2.375607 64.007812
#> 305 56 17.787754 1.882557 17.787754 2.118467 48.877398
#> 306 55 17.787754 1.914549 17.787754 2.100374 48.877398
#> 307 54 17.926382 1.765678 17.926382 2.117075 48.548944
#> 308 53 18.069458 1.840291 18.069458 2.099162 47.707442
#> 309 52 17.984542 1.915564 17.984542 2.022242 48.259714
#> 310 51 18.142710 2.079687 18.142710 2.016178 48.010416
#> 311 50 18.286524 2.048866 18.286524 2.049505 47.201695
#> 312 49 18.215487 1.993499 18.215487 2.038042 47.801674
#> 313 48 18.370244 1.857969 18.370244 2.008877 47.010637
#> 314 47 18.502649 1.631028 18.502649 1.987545 46.227697
#> 315 46 18.558949 1.345984 18.558949 1.962073 46.097722
#> 316 45 18.558949 1.355589 18.558949 1.931920 46.097722
#> 317 44 18.412291 1.352112 18.412291 1.978786 47.423623
#> 318 43 18.536228 1.346526 18.536228 2.042906 46.690470
#> 319 42 18.432529 1.333693 18.432529 2.044117 47.381431
#> 320 41 18.434721 1.407660 18.434721 2.080004 47.381431
#> 321 40 18.566975 1.461008 18.566975 2.097598 46.690470
#> 322 39 18.566975 1.536002 18.566975 2.129448 46.690470
#> 323 38 18.567362 1.587141 18.567362 2.158333 46.754679
#> 324 37 18.672524 1.594230 18.672524 2.148760 46.097722
#> 325 36 18.531737 1.630068 18.531737 2.192344 46.861498
#> 326 35 18.494164 1.647414 18.494164 2.211186 47.010637
#> 327 34 18.583936 1.669678 18.583936 2.280142 46.400431
#> 328 33 18.583936 1.724072 18.583936 2.326779 46.400431
#> 329 32 18.505177 1.741025 18.505177 2.376151 46.615448
#> 330 31 18.505177 1.787218 18.505177 2.305462 46.615448
#> 331 30 18.431249 1.767167 18.431249 2.283979 46.872167
#> 332 29 18.489577 1.753852 18.489577 2.264404 46.324939
#> 333 28 18.368365 1.770624 18.368365 2.294256 46.647615
#> 334 27 18.368365 1.754254 18.368365 2.449459 46.647615
#> 335 26 18.282648 2.040976 18.282648 2.536586 47.010637
#> 336 25 18.282648 2.040976 18.282648 2.522086 47.010637
#> 337 24 17.953673 2.040976 17.953673 2.508580 48.764741
#> 338 23 17.815072 2.040976 17.815072 2.430304 49.193496
#> 339 22 17.838968 2.040976 17.838968 2.487892 48.754487
#> 340 21 17.705236 2.040976 17.705236 2.527755 48.332184
#> 341 20 17.705236 2.040976 17.705236 2.519017 48.332184
#> 342 19 17.692340 2.040976 17.692340 2.665440 48.846699
#> 343 18 17.515246 2.040976 17.515246 2.622832 49.769469
#> 344 17 17.171053 2.040976 17.171053 2.594957 50.328918
#> 345 16 15.861276 2.040976 15.861276 2.522477 49.979996
#> 346 15 9.893121 2.040976 9.893121 2.453487 51.865210
#> 347 14 9.745260 2.040976 9.745260 2.435294 51.546096
#> 348 13 9.610513 2.040976 9.610513 2.416636 52.201533
#> 349 12 9.577626 2.040976 9.577626 2.381419 38.327536
#> 350 11 9.666357 2.040976 9.666357 2.333582 52.630789
#> 351 10 9.871761 2.183938 9.871761 2.232334 52.392748
#> 352 9 10.064807 2.183938 10.064807 2.293253 52.172790
#> 353 8 10.268221 2.183938 10.268221 2.397573 50.990195
#> 354 7 10.597030 2.183938 10.597030 2.625105 48.836462
#> 355 6 10.637235 2.183938 10.637235 2.643227 48.662100
#> 356 5 10.596047 2.186188 10.596047 2.562959 49.648766
#> 357 4 10.460202 2.186188 10.460202 2.596136 50.487622
